Wodospad

Z BystrzeWiki
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
m
m
Linia 2: Linia 2:
  
 
<gallery widths="240" heights="320" perrow="4">
 
<gallery widths="240" heights="320" perrow="4">
Image:Ribo - wodospad 14m - Kozi.jpg|Wodospad Ribo Fall - wysoki slajd (14 m)
+
Image:Ribo - wodospad 14m - Kozi.jpg|Wodospad [[Ribo]] Fall - wysoki slajd (14 m)
Image:Ribo - wodospad 14m - Topik.jpg|Wodospad Ribo Fall (LW)
+
Image:Rizzanese - 5 m - Turek.JPG|Środkowe [[Rizzanese]] - 4-5 m - drop czy wodospad?
Image:Rizzanese - 5 m - Turek.JPG|Środkowe Rizzanese - 4-5 m - drop czy wodospad?
+
Image:NB_Ostatni_Arbuz.jpg|[[Offenseebach]] - Ostatni wodospad (slajd)
Image:NB_Ostatni_Arbuz.jpg|Offenseebach - Ostatni wodospad (slajd)
+
Image:Poutu_Falls_Topik.jpg|[[Poutu]] Falls - ok. 8m
Image:Poutu_Falls_Topik.jpg|Poutu Falls - ok. 8m
+
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
<gallery widths="320" heights="240" perrow="2">
 
<gallery widths="320" heights="240" perrow="2">
Image:Rizzanese - 10m - srodek - Radek.JPG|Środkowe Rizzanese - 10 m wodospad
+
Image:Rizzanese - 10m - srodek - Radek.JPG|Środkowe [[Rizzanese]] - 10 m wodospad
Image:Maruia Falls - Topik.jpg|Maruia Falls - ok. 10 m
+
Image:Maruia Falls - Topik.jpg|[[Maruia]] Falls - ok. 10 m
Image:Untertalbachklamm -  Duzy Drop - Arbuz.jpg|Untertalbachklamm - wodospad ok. 6-8 m
+
Image:Untertalbachklamm -  Duzy Drop - Arbuz.jpg|[[Untertalbach]]klamm - wodospad ok. 6-8 m
  
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
[[Kategoria:Locja]]
 
[[Kategoria:Locja]]

Wersja z 02:06, 25 lut 2012

Wodospad to właściwie taki duży drop. Trudno określić jasną granicę - dla jednych drop o wysokości 4 m to ciągle drop, a dla innych już wodospad. Niektóre wodospady są zupełnie pionowe, inne w postaci wysokiego slajdu.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Kategorie
Edycja stron
Specjalne
Narzędzia